Клиновая задвижка AVK
Компанией «Газ и Сервис» предлагается клиновая задвижка AVK, которая является одним из видов запорной арматуры, выпускаемой датским производителем. Такая фланцевая защёлка используется для запора рабочей среды, при этом движение запирающего элемента происходит перпендикулярно перекрываемому потоку.
Основной сферой использования данных задвижек является именно перекрытие потока, а не его регулировка. Поэтому, как правило, клиновые устройства принимают два крайних положения: открыто и закрыто. Широкое использование данного изделия AVK, как запорной арматуры, обусловлено рядом причин:
- Простотой их конструкции.
- Фланцевые задвижки обладают высокой надежностью герметизации – особенно при использовании их клиновых видов компании Авк.
- Возможностью использования в широком диапазоне климатических условий.
- Небольшим гидравлическим сопротивлением благодаря особенностям внутреннего строения. Этот показатель особенно критичен для магистральных трубопроводов. В них развивается высокая скорость рабочего потока, и наличие сопротивления запорной арматуры могло бы очень негативно сказаться на функционировании трубопровода.
Наша компания предлагает ассортимент задвижек разного типа не только от компании AVK, но и от других производителей, чью клиновую запорную арматуру можно купить у нас. В каталоге продукции также есть фланцевая задвижка с электроприводом Хавле. Также у нас в наличии опорная плита AVK.
Если вас заинтересовала клиновая задвижка AVK, обращайтесь к нам по телефонам: +7 (496) 647-35-87, +7 (495) 545-45-95, чтобы укомплектовать свои трубопроводные сети этой фланцевой защелкой.
Задвижка AVK клиновая с ПЭ-патрубками для природного газа Pn16 cерия 36/90 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|---|
36-032-90703037 | 25/32 | 800 | 10 | 5,1 | 556,94 |
36-040-90703037 | 32/40 | 850 | 10 | 5,5 | 556,94 |
36-050-90703037 | 40/50 | 880 | 10 | 5,6 | 850,74 |
36-063-90703037 | 50/63 | 860 | 10 | 7,1 | 913,62 |
36-090-90703037 | 80/90 | 950 | 10 | 20 | 1 143,24 |
36-110-90703037 | 100/110 | 975 | 10 | 27 | 1 293,72 |
36-125-90703037 | 125/125 | 1100 | 10 | 39 | 1 651,85 |
36-160-90703037 | 150/160 | 1100 | 10 | 52 | 2 232,36 |
36-200-90703037 | 200/200 | 1120 | 10 | 88 | 4 094,71 |
36-225-90703037 | 200/225 | 1200 | 10 | 91 | 4 109,68 |
36-250-90703037 | 250/250 | 1262 | 10 | 118 | 6 758,93 |
36-280-90703037 | 250/280 | 1262 | 10 | 126 | 8 066,22 |
36-315-90703037 | 300/315 | 1580 | 10 | 140 | 9 584,21 |
Задвижка AVK клиновая со стальными сварными кольцами для природного газа Pn16 серия 46/70 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
460507001280 | 50 | 570 | 16 | 8 | 1287,64 |
460807001280 | 80 | 550 | 16 | 14 | 1728,33 |
461007001280 | 100 | 520 | 16 | 25 | 1880,38 |
461507001280 | 150 | 530 | 16 | 49 | 3053,27 |
462007001280 | 200 | 570 | 16 | 61 | 4641,70 |
462507001280 | 250 | 590 | 16 | 88 | 7109,00 |
463007001280 | 300 | 620 | 16 | 128 | 9444,53 |
464007001280 | 400 | 670 | 16 | 334 | 22009,28 |
465007001280 | 500 | 720 | 16 | 553 | 38541,66 |
466007001280 | 600 | 770 | 16 | 741 | 51232,61 |
Задвижка AVK клиновая со стальными сварными кольцами для природного газа (короткая строительная длина) Pn16 серия 46/64 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
46-050-6401280 | 50 | 250 | 16 | 8 | 1361,28 |
46-080-6401280 | 80 | 280 | 16 | 14 | 1804,36 |
46-100-6401280 | 100 | 300 | 16 | 25 | 1907,69 |
46-150-6401280 | 150 | 350 | 16 | 49 | 3130,59 |
46-200-6401280 | 200 | 400 | 16 | 70 | 4720,50 |
46-250-6401280 | 250 | 500 | 16 | 88 | 7223,54 |
46-300-6401280 | 300 | 500 | 16 | 128 | 9555,04 |
Задвижка стандартная AVK клиновая, фланцевая, короткая PN10 или PN16 cерия 06/30 |
|||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-040-30014 | 40 | 140 | 10/16 | 10 | 184 |
06-050-30014 | 50 | 150 | 10/16 | 11 | 184 |
06-065-30014 | 65 | 170 | 10/16 | 14 | 252 |
06-080-30014 | 80 | 180 | 10/16 | 18 | 252 |
06-100-30014 | 100 | 190 | 10/16 | 23 | 316 |
06-125-30014 | 125 | 200 | 10/16 | 31 | 500 |
06-150-30014 | 150 | 210 | 10/16 | 37 | 539 |
06-200-30004 | 200 | 230 | 10 | 65 | 871 |
06-200-30014 | 200 | 230 | 16 | 65 | 871 |
06-250-30004 | 250 | 250 | 10 | 102 | 1 443 |
06-250-30014 | 250 | 250 | 16 | 102 | 1 443 |
06-300-30004 | 300 | 270 | 10 | 149 | 2 219 |
06-300-30014 | 300 | 270 | 16 | 149 | 2 219 |
06-350-30006 | 350 | 290 | 10 | 220 | 4 149 |
06-350-30016 | 350 | 290 | 16 | 220 | 4 149 |
06-400-30006 | 400 | 310 | 10 | 240 | 5 099 |
06-400-30016 | 400 | 310 | 16 | 240 | 5 099 |
06-450-30006 | 450 | 330 | 10 | 487 | 6 870 |
06-450-30016 | 450 | 330 | 16 | 487 | 6 870 |
06-500-30006 | 500 | 350 | 10 | 519 | 8 200 |
06-500-30016 | 500 | 350 | 16 | 519 | 8 200 |
06-600-30006 | 600 | 390 | 10 | 722 | 11 090 |
06-600-30016 | 600 | 390 | 16 | 722 | 11 090 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, межфланцевое расстояние: ГОСТ PN16 или Pn16 серия ГОСТ (или 02/20, или 50/60) | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
02-050-20016 | 50 | 180 | 10/16 | 12 | 202 |
02-100-20016 | 100 | 230 | 10/16 | 25 | 333 |
02-250-6000 | 250 | 450 | 10 | 110 | 1 694 |
02-250-6001 | 250 | 450 | 16 | 110 | 1 694 |
02-300-6000 | 300 | 500 | 10 | 160 | 2 587 |
02-350-60004 | 350 | 550 | 16 | 320 | 4 149 |
02-350-60014 | 350 | 550 | 10 | 320 | 4 149 |
02-400-60006 | 400 | 600 | 16 | 342 | 5 199 |
02-400-60016 | 400 | 600 | 10 | 342 | 5 199 |
02-450-60004 | 450 | 650 | 16 | 360 | 6 870 |
02-450-60014 | 450 | 650 | 10 | 360 | 6 870 |
02-500-60004 | 500 | 700 | 16 | 417 | 8 455 |
02-500-60014 | 500 | 700 | 10 | 417 | 8 455 |
43-150-60016 | 150 | 280 | 16 | 49 | 577 |
50-080-60016 | 80 | 210 | 10 | 19 | 284 |
50-200-60006 | 200 | 330 | 16 | 70 | 991 |
50-200-60016 | 200 | 500 | 10 | 70 | 991 |
50-300-60016 | 300 | 500 | 16 | 160 | 2 587 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая PN10 или Pn16 серия 06/80 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-050-80012 | 50 | 150 | 10/16 | 13 | 184 |
06-065-80012 | 65 | 170 | 10/16 | 16 | 252 |
06-080-80012 | 80 | 180 | 10/16 | 20 | 252 |
06-100-80012 | 100 | 190 | 10/16 | 27 | 316 |
06-100-80012 | 125 | 200 | 10/16 | 36 | 500 |
06-150-80012 | 150 | 210 | 10/16 | 52 | 539 |
06-200-80002 | 200 | 230 | 10 | 71 | 871 |
06-200-80012 | 200 | 230 | 16 | 71 | 871 |
06-250-80002 | 250 | 250 | 10 | 113 | 1 443 |
06-250-80012 | 250 | 250 | 16 | 113 | 1 443 |
06-300-80002 | 300 | 270 | 10 | 160 | 2 219 |
06-300-80012 | 300 | 270 | 16 | 160 | 2 219 |
06-500-80003 | 500 | 350 | 10 | 519 | 8 200 |
06-500-80013 | 500 | 350 | 16 | 519 | 8 200 |
06-600-80003 | 600 | 390 | 10 | 722 | 11 090 |
06-600-80013 | 600 | 390 | 16 | 722 | 11 090 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная серия 02/60 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
020406001 | 40 | 240 | 10/16 | 11 | 253,59 |
020506001 | 50 | 250 | 10/16 | 12 | 253,59 |
020656001 | 65 | 270 | 10/16 | 15 | 345,61 |
020806001 | 80 | 280 | 10/16 | 15 | 356,31 |
021006001 | 100 | 300 | 10/16 | 25 | 418,37 |
021256001 | 125 | 325 | 10/16 | 33 | 647,35 |
021506001 | 150 | 350 | 10/16 | 49 | 724,39 |
022006000 | 200 | 400 | 10 | 70 | 1208,03 |
022006001 | 200 | 400 | 16 | 70 | 1208,03 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, с коническим редуктором К-1000 и маховиком PN10 или Pn16 серия 55/30 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
55-450-30006001-К | 450 | 650 | 10 | 634 | 8 097 |
55-450-30016001-К | 450 | 650 | 16 | 634 | 8 097 |
55-500-30006001-К | 500 | 700 | 10 | 664 | 9 383 |
55-450-30016001-К | 500 | 700 | 16 | 664 | 9 383 |
55-600-30006001-К | 600 | 800 | 10 | 829 | 11 953 |
55-600-30016001-К | 600 | 800 | 16 | 829 | 11 953 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, с коническим редуктором R-1000 и маховиком | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
55-450-30006001-К | 450 | 650 | 10 | 634 | 7995 |
55-450-30016001-К | 450 | 650 | 16 | 634 | 7995 |
55-500-30006001-К | 500 | 700 | 10 | 664 | 9280 |
55-450-30016001-К | 500 | 700 | 16 | 664 | 9280 |
55-600-30006001-К | 600 | 800 | 10 | 829 | 11851 |
55-600-30016001-К | 600 | 800 | 16 | 829 | 11851 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая с электроприводом AUMA PN10 или Pn16 серия 15/40-42 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
15-040-40-0160011 | 40 | 140 | 10/16 | 34 | 3 121 |
15-050-40-0160011 | 50 | 150 | 10/16 | 35 | 3 121 |
15-065-42-0160011 | 65 | 170 | 10/16 | 38 | 3 180 |
15-080-42-0160011 | 80 | 180 | 10/16 | 42 | 3 190 |
15-100-42-0160013 | 100 | 190 | 10/16 | 49 | 3 887 |
15-125-40-0160013 | 125 | 200 | 10/16 | 57 | 4 376 |
15-150-42-0160013 | 150 | 210 | 10/16 | 72 | 4 464 |
15-200-42-0060013 | 200 | 230 | 10 | 91 | 4 824 |
15-200-42-0160013 | 200 | 230 | 16 | 91 | 4 824 |
15-250-420060015 | 250 | 250 | 10 | 161 | 7 726 |
15-250-420160015 | 250 | 250 | 16 | 161 | 7 726 |
15-300-420060015 | 300 | 270 | 10 | 208 | 8 269 |
15-300-420160015 | 300 | 270 | 16 | 208 | 8 269 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с электроприводом AUMA PN10 или Pn16 серия 06/30 AUMA | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-450-30006 AUMA | 450 | 330 | 10 | 530 | 13 465 |
06-450-30016 AUMA | 450 | 330 | 16 | 530 | 13 465 |
06-500-30006 AUMA | 500 | 350 | 10 | 560 | 14 795 |
06-500-30016 AUMA | 500 | 350 | 16 | 560 | 14 795 |
06-600-30006 AUMA | 600 | 390 | 10 | 790 | 17 685 |
06-600-30016 AUMA | 600 | 390 | 16 | 790 | 17 685 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с электроприводом AUMA PN10 или Pn16 серия 06/80 AUMA | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-450-80002 AUMA | 450 | 330 | 10 | 530 | 13 465 |
06-450-80012 AUMA | 450 | 330 | 16 | 530 | 13 465 |
06-500-80002 AUMA | 500 | 350 | 10 | 560 | 15 582 |
06-500-80012 AUMA | 500 | 350 | 16 | 560 | 15 582 |
06-600-80002 AUMA | 600 | 390 | 10 | 790 | 18 391 |
06-600-80012 AUMA | 600 | 390 | 16 | 790 | 18 391 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная с электроприводом AUMA PN10 или PN16 серия 15/70-72 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
15-040-70-0160011 | 40 | 240 | 10/16 | 34 | 3 058 |
15-050-70-0160011 | 50 | 250 | 10/16 | 35 | 3 121 |
15-065-72-0160011 | 65 | 270 | 10/16 | 38 | 3 180 |
15-080-72-0160011 | 80 | 280 | 10/16 | 42 | 3 190 |
15-100-72-0160013 | 100 | 300 | 10/16 | 49 | 3 887 |
15-120-70-0160013 | 125 | 325 | 10/16 | 57 | 4 376 |
15-150-72-0160013 | 150 | 350 | 10/16 | 72 | 4 464 |
15-200-72-0060013 | 200 | 400 | 10 | 91 | 4 824 |
15-200-72-0160013 | 200 | 400 | 16 | 91 | 4 824 |
15-250-72-0060015 | 250 | 450 | 10 | 161 | 7 726 |
15-250-72-0160015 | 250 | 450 | 16 | 161 | 7 726 |
15-300-72-0060015 | 300 | 500 | 10 | 208 | 8 269 |
15-300-72-0160015 | 300 | 500 | 16 | 208 | 8 269 |
15-350-72-0060016 | 350 | 550 | 10 | 382 | 10 521 |
15-350-72-0160016 | 350 | 550 | 16 | 382 | 10 521 |
15-400-72-0060016 | 400 | 600 | 10 | 404 | 11 112 |
15-400-72-0160016 | 400 | 600 | 16 | 404 | 11 112 |
15-450-72-0060016 | 450 | 650 | 10 | 422 | 13 465 |
15-450-72-0160016 | 450 | 650 | 16 | 422 | 13 465 |
15-500-72-0060016 | 500 | 700 | 10 | 480 | 14 795 |
15-500-72-0160016 | 500 | 700 | 16 | 480 | 14 795 |
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная с электроприводом AUMA PN10 или Pn16 серия 55/30 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
55-450-30006 | 450 | 650 | 10 | 718 | 13 465 |
55-450-30016 | 450 | 650 | 16 | 718 | 13 465 |
55-500-30006 | 500 | 700 | 10 | 748 | 14 795 |
55-500-30016 | 500 | 700 | 16 | 748 | 14 795 |
55-600-30006 | 600 | 800 | 10 | 913 | 17 685 |
55-600-30016 | 600 | 800 | 16 | 913 | 17 685 |
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая со штырьевым индикатором положения и маховиком (для пожаротушения) PN10 или PN16 серия 06/35 (06/66) | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-050-35016 | 50 | 150 | 10/16 | 12,5 | 291 |
06-065-35016 | 65 | 170 | 10/16 | 16 | 376 |
06-080-35016 | 80 | 180 | 10/16 | 20 | 399 |
06-100-35016 | 100 | 190 | 10/16 | 26,5 | 492 |
06-125-35016 | 125 | 200 | 10/16 | 35,5 | 787 |
06-150-35016 | 150 | 210 | 10/16 | 50,5 | 787 |
06-200-35006 | 200 | 230 | 10 | 71 | 1 266 |
06-200-35016 | 200 | 230 | 16 | 71 | 1 266 |
06-250-35006 | 250 | 250 | 10 | 113 | 2 215 |
06-250-35016 | 250 | 250 | 16 | 113 | 2 299 |
06-300-35006 | 300 | 270 | 10 | 160 | 2 941 |
06-300-35016 | 300 | 270 | 16 | 160 | 2 941 |
06-350-35006 | 350 | 290 | 10 | 220 | 7 260 |
06-350-35016 | 350 | 290 | 16 | 220 | 7 260 |
06-400-35006 | 400 | 310 | 10 | 240 | 9 128 |
06-400-35016 | 400 | 310 | 16 | 240 | 9 128 |
Задвижка AVK клиновая фланцевая короткая с выдвижным штоком и ISO фланцем под электропривод PN10 или PN16 серия 06/89 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
06-050-89014 | 50 | 150 | 10/16 | 16 | 684 |
06-065-89014 | 65 | 170 | 10/16 | 16 | 783 |
06-080-89014 | 80 | 180 | 10/16 | 24 | 783 |
06-100-89014 | 100 | 190 | 10/16 | 33 | 918 |
06-125-89014 | 125 | 200 | 10/16 | 40 | 1 280 |
06-150-89014 | 150 | 210 | 10/16 | 54 | 1 280 |
06-200-89004 | 200 | 230 | 10 | 84 | 1 802 |
06-200-89014 | 200 | 230 | 16 | 84 | 1 802 |
06-250-89004 | 250 | 250 | 10 | 95 | 2 640 |
06-250-89014 | 250 | 250 | 16 | 95 | 2 640 |
06-300-89004 | 300 | 270 | 10 | 165 | 3 874 |
06-300-89014 | 300 | 270 | 16 | 165 | 3 874 |
Задвижка AVK клиновая фланцевая длинная PN25 серия 02/67 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
02-050-67076 | 50 | 250 | 25 | 12 | 445 |
02-065-67076 | 65 | 270 | 25 | 15 | 601 |
02-080-67076 | 80 | 280 | 25 | 19 | 601 |
02-100-67076 | 100 | 300 | 25 | 25 | 663 |
02-125-67076 | 125 | 325 | 25 | 33 | 806 |
02-150-67076 | 150 | 350 | 25 | 49 | 1 012 |
02-200-67076 | 200 | 400 | 25 | 70 | 1 496 |
02-250-67078 | 250 | 450 | 25 | 110 | 2 244 |
02-300-67078 | 300 | 500 | 25 | 160 | 3 138 |
Задвижка AVK клиновая ремонтная (фланец/чугунный патрубок под комбифланец) PN10 или PN16 серия 12/51 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
12-050-51017 | 50 | 244 | 10/16 | 14 | 243 |
12-065-51017 | 65 | 264 | 10/16 | 17 | 346 |
12-080-51017 | 80 | 274 | 10/16 | 21 | 350 |
12-100-51017 | 100 | 294 | 10/16 | 27 | 406 |
12-125-51017 | 125 | 319 | 10/16 | 37 | 749 |
12-150-51017 | 150 | 344 | 10/16 | 53 | 780 |
12-200-51007 | 200 | 394 | 10 | 77 | 1 167 |
12-200-51017 | 200 | 394 | 16 | 77 | 1 210 |
12-250-51007 | 250 | 444 | 10 | 120 | 1 971 |
12-250-51017 | 250 | 444 | 16 | 120 | 2 075 |
12-300-51007 | 300 | 494 | 10 | 174 | 2 774 |
12-300-51017 | 300 | 494 | 16 | 174 | 2 774 |
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая с пневмоприводом Festo типа DLP PN10 или PN16 серия 715/30 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
715-065-3013 | 65 | 170 | 10/16 | 18 | 3 345 |
715-080-3013 | 80 | 180 | 10/16 | 22 | 3 590 |
715-100-3013 | 100 | 190 | 10/16 | 27 | 3 712 |
715-150-3013 | 150 | 210 | 10/16 | 52 | 4 864 |
715-200-3013 | 200 | 230 | 10 | 75 | 10 647 |
715-250-3013 | 250 | 250 | 10 | 112 | 11 857 |
715-300-3013 | 300 | 270 | 10 | 180 | 14 394 |
Задвижка AVK клиновая, с ПЭ патрубками PN10 или PN16 серия 36/80 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
36-075-80263 | 65/75 | 900 | 10 | 12 | 446 |
36-090-80263 | 80/90 | 900 | 10 | 20 | 531 |
36-110-80263 | 100/110 | 900 | 10 | 27 | 623 |
36-140-80263 | 125/140 | 900 | 10 | 39 | 1 145 |
36-160-80263 | 150/160 | 1100 | 10 | 52 | 1 153 |
36-180-80263 | 150/180 | 1100 | 10 | 58 | 1 292 |
36-200-80263 | 200/200 | 1100 | 10 | 88 | 1 926 |
36-225-80263 | 200/225 | 1100 | 10 | 91 | 2 253 |
36-250-80263 | 250/250 | 1350 | 10 | 118 | 3 338 |
36-280-80263 | 250/280 | 1350 | 10 | 126 | 3 543 |
36-315-80263 | 300/315 | 1350 | 10 | 140 | 5 784 |
Задвижка AVK клиновая, с соединительными муфтами SUPA PLUS PN16 для труб из ПЭ и твердого ПВХ серия 01/70 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
01-050-70016 | 40/50 | 182 | 16 | 7 | 263 |
01-063-70016 | 50/63 | 182 | 16 | 8 | 263 |
01-075-70016 | 65/75 | 182 | 16 | 9 | 299 |
01-090-70016 | 80/90 | 200 | 16 | 14 | 333 |
01-110-70016 | 100/110 | 208 | 16 | 24 | 406 |
01-125-70016 | 125/125 | 208 | 16 | 28 | 595 |
01-140-70016 | 152/140 | 220 | 16 | 35 | 561 |
01-160-70016 | 150/160 | 260 | 16 | 40 | 659 |
01-200-70016 | 200/200 | 309 | 16 | 65 | 1 134 |
01-225-70016 | 200/225 | 309 | 16 | 74 | 1 134 |
01-250-70016 | 250/250 | 339 | 16 | 98 | 2 257 |
01-280-70016 | 250/280 | 339 | 16 | 105 | 2 354 |
01-315-70016 | 300/315 | 380 | 16 | 166 | 2 788 |
Задвижка AVK клиновая, тройниковая, фланцевая COMBE-TEE PN16 серия 18/40 | |||||
Артикул | DN, мм | Размер, мм | PN, bar | Вес, кг | Цена, EUR |
18-080-40016 | 80/80 | 280 | 10/16 | 23,5 | 563 |
18-080-41016 | 100/80 | 280 | 10/16 | 25,5 | 620 |
18-100-40016 | 100/100 | 310 | 10/16 | 30,5 | 683 |
18-100-43016 | 150/100 | 310 | 10/16 | 36,5 | 828 |
18-100-44006 | 200/100 | 310 | 10/16 | 42,5 | 1 025 |
Написать нам