Шаровой фланцевый кран Broen
У нас можно приобрести шаровой фланцевый кран Broen. Специализированная компания «Газ и Сервис» снабдит ваши инженерные коммуникации надежным краном бренда Broen, в котором применяются шаровые запорные элементы и который крепится с помощью фланцевых окончаний к трубопроводу.
На рынке трубопроводной арматуры такие краны имеют большой спрос благодаря своим исключительным эксплуатационным характеристикам. Компания-производитель использует современные технологии для производства шаровых изделий. Для их надежного монтажа без специального инструмента применяются фланцевые крепления. Продукция Broen отвечает всем требованиям к качеству и надежности таких изделий, эксплуатируемых в российских климатических условиях.
Особенности данного вида продукции:
- Корпус изготовлен из углеродистой стали.
- Рабочие элементы шаровых фланцевых кранов Броен выполнены из нержавеющей стали.
- Седельное уплотнение для шара произведено из тефлона.
- Опционально данные изделия могут снабжаться электроприводами, которые обычно имеют трехфазное питание. Также возможен монтаж с применением однофазного питания или от постоянного тока.
Покупая такой кран, с его надежной шаровой системой и с фланцевой установкой, прикрепленной к трубопроводу, можно длительной срок (20-25 лет) не беспокоиться о работоспособности продукции Broen. У нас предлагаются различные изделия данной компании. Все стальные шаровые краны Broen Ballomax соответствуют требованиям ГОСТов и другой технической документации, и могут использоваться в централизованном снабжении водой, теплом, в охлаждении.
Чтобы купить шаровой фланцевый кран Broen, обратитесь к нашим менеджерам. Специализированная компания «Газ и Сервис» предоставляет высокое качество обслуживания и доступные цены на продукцию, позвоните нам по телефону: +7 (495) 545-45-95 и закажите нужную вам продукцию.
12525КШТ 61.102.125с/с15256складская позиция
Серия 60, сварка/сварка, PN16 | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | КШТ 60.002.015 | с/с | 1151 руб. | складская позиция |
20 | 16 | КШТ 60.002.020 | с/с | 1243 руб. | складская позиция |
25 | 16 | КШТ 60.002.025 | с/с | 1405 руб. | складская позиция |
32 | 16 | КШТ 60.002.032 | с/с | 1527 руб. | складская позиция |
40 | 16 | КШТ 60.002.040 | с/с | 2001 руб. | складская позиция |
50 | 16 | КШТ 60.002.050 | с/с | 2145 руб. | складская позиция |
65 | 16 | КШТ 60.002.065 | с/с | 3603 руб. | складская позиция |
80 | 16 | КШТ 60.002.080 | с/с | 4611 руб. | складская позиция |
100 | 16 | КШТ 60.002.100 | с/с | 6120 руб. | складская позиция |
125 | 16 | КШТ 60.002.125 | с/с | 11208 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 60.002.150 | с/с | 17808 руб. | складская позиция |
Серия 60, сварка/сварка, PN25/40 | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
10 | 40 | КШТ 60.102.010 | с/с | 1474 руб. | складская позиция |
15 | 40 | КШТ 60.102.015 | с/с | 1474 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.102.020 | с/с | 1577 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.102.025 | с/с | 1821 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.102.032 | с/с | 2001 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.102.040 | с/с | 2538 руб. | складская позиция |
50 | 40 | КШТ 60.102.050 | с/с | 2881 руб. | складская позиция |
65 | 25 | КШТ 60.102.065 | с/с | 4669 руб. | складская позиция |
80 | 25 | КШТ 60.102.080 | с/с | 6117 руб. | складская позиция |
100 | 25 | КШТ 60.102.100 | с/с | 8213 руб. | складская позиция |
Серия 61, сварка/сварка, с ИСО-фланцем | |||||
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 25093 руб. | складская позиция |
Краны под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 44123 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 100493 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 219641 руб. | складская позиция |
350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 354901 руб. | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 543390 руб. | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 1054061 руб. | складская позиция |
600 | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 25 | КШТ 61.102.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
600 | 40 | КШТ 61.102.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 40 | КШТ 61.102.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 40 | КШТ 61.102.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
900 | 40 | КШТ 61.102.900 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1000 | 40 | КШТ 61.102.1000 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1200 | 40 | КШТ 61.102.1200 | с/с | по запросу | заказная позиция |
Серия 61, сварка/сварка, с редуктором | |||||
Краны с редуктором | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 25 | КШТ 61.102.125 | с/с | 19968 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.102.150 | с/с | 31459 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.102.200 | с/с | 50490 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.102.250 | с/с | 110471 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.102.300 | с/с | 237526 руб. | складская позиция |
350 | 25 | КШТ 61.102.350 | с/с | 385800 руб. | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.102.400 | с/с | 587566 руб. | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.102.500 | с/с | 1213682 руб. | складская позиция |
600 | 25 | КШТ 61.102.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 25 | КШТ 61.102.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 25 | КШТ 61.102.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
600 | 40 | КШТ 61.102.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 40 | КШТ 61.102.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 40 | КШТ 61.102.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
900 | 40 | КШТ 61.102.900 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1000 | 40 | КШТ 61.102.1000 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1200 | 40 | КШТ 61.102.1200 | с/с | по запросу | заказная позиция |
Серия 60, фланец/сварка | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
20 | 40 | КШТ 60.104.020 | ф/с | 2368 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.104.025 | ф/с | 2578 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.104.032 | ф/с | 2798 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.104.040 | ф/с | 3861 руб. | складская позиция |
50 | 40 | КШТ 60.104.050 | ф/с | 4076 руб. | складская позиция |
65 | 25 | КШТ 60.104.065 | ф/с | 6345 руб. | складская позиция |
80 | 25 | КШТ 60.104.080 | ф/с | 8041 руб. | складская позиция |
100 | 25 | КШТ 60.104.100 | ф/с | 11136 руб. | складская позиция |
Серия 61, сварка/сварка, с ИСО-фланцем | |||||
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 25 | КШТ 61.104.125 | ф/с | 18100 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.104.150 | ф/с | 29339 руб. | складская позиция |
Краны под редуктор или электропривод | |||||
200 | 25 | КШТ 61.104.200 | ф/с | 54614 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.104.250 | ф/с | 123086 руб. | складская позиция |
Серия 60, фланец/фланец, PN16 | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
15 | 16 | КШТ 60.003.015 | ф/ф | 2082 руб. | складская позиция |
20 | 16 | КШТ 60.003.020 | ф/ф | 2394 руб. | складская позиция |
25 | 16 | КШТ 60.003.025 | ф/ф | 2487 руб. | складская позиция |
32 | 16 | КШТ 60.003.032 | ф/ф | 2678 руб. | складская позиция |
40 | 16 | КШТ 60.003.040 | ф/ф | 3791 руб. | складская позиция |
50 | 16 | КШТ 60.003.050 | ф/ф | 3811 руб. | складская позиция |
65 | 16 | КШТ 60.003.065 | ф/ф | 4981 руб. | складская позиция |
80 | 16 | КШТ 60.003.080 | ф/ф | 6000 руб. | складская позиция |
100 | 16 | КШТ 60.003.100 | ф/ф | 9019 руб. | складская позиция |
125 | 16 | КШТ 60.003.125 | ф/ф | 13772 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 60.003.150 | ф/ф | 23205 руб. | складская позиция |
Серия 60, фланец/фланец, PN25/40 | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
15 | 40 | КШТ 60.103.015 | ф/ф | 2761 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.103.020 | ф/ф | 3034 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.103.025 | ф/ф | 3186 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.103.032 | ф/ф | 3469 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.103.040 | ф/ф | 4859 руб. | складская позиция |
50 | 40 | КШТ 60.103.050 | ф/ф | 5113 руб. | складская позиция |
65 | 16 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 6685 руб. | складская позиция |
80 | 16 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 8052 руб. | складская позиция |
100 | 16 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 12103 руб. | складская позиция |
65 | 25 | КШТ 60.103.065 | ф/ф | 7217 руб. | складская позиция |
80 | 25 | КШТ 60.103.080 | ф/ф | 8691 руб. | складская позиция |
100 | 25 | КШТ 60.103.100 | ф/ф | 13067 руб. | складская позиция |
Серия 61, фланец/фланец, с ИСО-фланцем | |||||
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 16 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 19407 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 32700 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 20531 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 34473 руб. | складская позиция |
Краны под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
200* | 16 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 53383 руб. | складская позиция |
250 | 16 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 127301 руб. | складская позиция |
300 | 16 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 238135 руб. | складская позиция |
350 | 16 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 404633 руб. | складская позиция |
400 | 16 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 617197 руб. | складская позиция |
500 | 16 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1196564 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 55580 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 137529 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 257320 руб. | складская позиция |
350 | 25 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 409974 руб. | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 691491 руб. | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1263436 руб. | 8-10 недель |
Серия 61, фланец/фланец, с редуктором | |||||
Кран с редутором | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 16 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 23896 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 38763 руб. | складская позиция |
200 | 16 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 59446 руб. | складская позиция |
250 | 16 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 137280 руб. | складская позиция |
300 | 16 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 256060 руб. | складская позиция |
350 | 16 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 437077 руб. | складская позиция |
400 | 16 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 663581 руб. | складская позиция |
500 | 16 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1367758 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | 25021 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | 40536 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | 61643 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | 147508 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | 275205 руб. | складская позиция |
350 | 25 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | 442419 руб. | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | 737875 руб. | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | 1437305 руб. | 8-10 недель |
Серия 60, резьба/резьба | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
10 | 40 | КШТ 60.100.010 | р/р | 2059 руб. | складская позиция |
15 | 40 | КШТ 60.100.015 | р/р | 2059 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.100.020 | р/р | 2088 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.100.025 | р/р | 2433 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.100.032 | р/р | 2704 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.100.040 | р/р | 3700 руб. | складская позиция |
50 | 40 | КШТ 60.100.050 | р/р | 4417 руб. | складская позиция |
Серия 60, резьба/сварка | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
10 | 40 | КШТ 60.101.010 | р/с | 2005 руб. | складская позиция |
15 | 40 | КШТ 60.101.015 | р/с | 2005 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.101.020 | р/с | 2069 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.101.025 | р/с | 2507 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.101.032 | р/с | 2863 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.101.040 | р/с | 3741 руб. | складская позиция |
50 | 40 | КШТ 60.101.050 | р/с | 5521 руб. | складская позиция |
Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход
50040КШТ 61.112.500с/спо запросузаказная позиция
Серия 60, сварка/сварка, PN16 | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШТ 60.112.015 | с/с | 2469 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.112.020 | с/с | 2580 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.112.025 | с/с | 3012 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.112.032 | с/с | 3444 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.112.040 | с/с | 3945 руб. | складская позиция |
50 | 25 | КШТ 60.112.050 | с/с | 5285 руб. | складская позиция |
65 | 25 | КШТ 60.112.065 | с/с | 9885 руб. | складская позиция |
80 | 25 | КШТ 60.112.080 | с/с | 11952 руб. | складская позиция |
Серия 61, сварка/сварка, с ИСО-фланцем | |||||
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
100 | 25 | КШТ 61.112.100 | с/с | 15969 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.112.125 | с/с | 31676 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.112.150 | с/с | 42425 руб. | складская позиция |
Краны под редуктор или электропривод | |||||
200 | 25 | КШТ 61.112.200 | с/с | 86115 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.112.250 | с/с | 394726 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.112.300 | с/с | по запросу | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.112.400 | с/с | по запросу | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.112.500 | с/с | по запросу | складская позиция |
600 | 25 | КШТ 61.112.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 25 | КШТ 61.112.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 25 | КШТ 61.112.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
600 | 40 | КШТ 61.112.600 | с/с | по запросу | заказная позиция |
700 | 40 | КШТ 61.112.700 | с/с | по запросу | заказная позиция |
800 | 40 | КШТ 61.112.800 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1000 | 40 | КШТ 61.112.1000 | с/с | по запросу | заказная позиция |
1200 | 40 | КШТ 61.112.1200 | с/с | по запросу | заказная позиция |
Краны с редуктором | |||||
Серия 61, сварка/сварка, с редуктором | |||||
Краны с редуктором | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 25 | КШТ 61.112.100 | с/с | 20683 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.112.125 | с/с | 38040 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.112.150 | с/с | 51002 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.112.200 | с/с | 96511 руб. | складская позиция |
250 | 25 | КШТ 61.112.250 | с/с | 415668 руб. | складская позиция |
300 | 25 | КШТ 61.112.300 | с/с | по запросу | складская позиция |
350 | 25 | КШТ 61.112.350 | с/с | по запросу | складская позиция |
400 | 25 | КШТ 61.112.400 | с/с | по запросу | складская позиция |
500 | 25 | КШТ 61.112.500 | с/с | по запросу | складская позиция |
600 | 25 | КШТ 61.112.600 | с/с | по запросу | складская позиция |
700 | 25 | КШТ 61.112.700 | с/с | по запросу | складская позиция |
800 | 25 | КШТ 61.112.800 | с/с | по запросу | складская позиция |
500 | 40 | КШТ 61.112.500 | с/с | по запросу | складская позиция |
600 | 40 | КШТ 61.112.600 | с/с | по запросу | складская позиция |
700 | 40 | КШТ 61.112.700 | с/с | по запросу | складская позиция |
800 | 40 | КШТ 61.112.800 | с/с | по запросу | складская позиция |
900 | 40 | КШТ 61.112.900 | с/с | по запросу | 8-10 недель |
1000 | 40 | КШТ 61.112.1000 | с/с | по запросу | 8-10 недель |
1200 | 40 | КШТ 61.112.1200 | с/с | по запросу | 8-10 недель |
Серия 60, фланец/фланец | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
15 | 40 | КШТ 60.113.015 | ф/ф | 3565 руб. | складская позиция |
20 | 40 | КШТ 60.113.020 | ф/ф | 3937 руб. | складская позиция |
25 | 40 | КШТ 60.113.025 | ф/ф | 3937 руб. | складская позиция |
32 | 40 | КШТ 60.113.032 | ф/ф | 4345 руб. | складская позиция |
40 | 40 | КШТ 60.113.040 | ф/ф | 5814 руб. | складская позиция |
50 | 16 | КШТ 60.113.050 | ф/ф | 6242 руб. | складская позиция |
65 | 16 | КШТ 60.113.065 | ф/ф | 10192 руб. | складская позиция |
80 | 16 | КШТ 60.113.080 | ф/ф | 13182 руб. | складская позиция |
50 | 25 | КШТ 60.113.050 | ф/ф | 6256 руб. | складская позиция |
65 | 25 | КШТ 60.113.065 | ф/ф | 10547 руб. | складская позиция |
80 | 25 | КШТ 60.113.080 | ф/ф | 13654 руб. | складская позиция |
Серия 61, фланец/фланец, с ИСО-фланцем | |||||
Краны под редуктор или электропривод | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
100 | 16 | КШТ 61.113.100 | ф/ф | 17934 руб. | складская позиция |
125 | 16 | КШТ 61.113.125 | ф/ф | 34172 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 61.113.150 | ф/ф | 43982 руб. | складская позиция |
200 | 16 | КШТ 61.113.200 | ф/ф | 91055 руб. | складская позиция |
100 | 25 | КШТ 61.113.100 | ф/ф | 18022 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.113.125 | ф/ф | 34816 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.113.150 | ф/ф | 44892 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.113.200 | ф/ф | 93295 руб. | складская позиция |
Краны с редуктором | |||||
DN, (мм) | PN, (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки |
125 | 16 | КШТ 61.113.125 | ф/ф | 40537 руб. | складская позиция |
150 | 16 | КШТ 61.113.150 | ф/ф | 52561 руб. | складская позиция |
200 | 16 | КШТ 61.113.200 | ф/ф | 101450 руб. | складская позиция |
125 | 25 | КШТ 61.113.125 | ф/ф | 41181 руб. | складская позиция |
150 | 25 | КШТ 61.113.150 | ф/ф | 53471 руб. | складская позиция |
200 | 25 | КШТ 61.113.200 | ф/ф | 103689 руб. | складская позиция |
Серия 69. Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов | |||||||
DN, (мм) | Высота штока от оси теплосети, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-2500 | 2501-3000 | свыше 3000 | ||
25 | 7437 | 7736 | 8037 | 8336 | 8634 | по запросу | |
32 | 7736 | 8037 | 8336 | 8634 | 8934 | по запросу | |
40 | 8386 | 8684 | 8983 | 9284 | 9583 | по запросу | |
50 | 8885 | 9185 | 9483 | 9783 | 10084 | по запросу | |
65 | 10482 | 10781 | 11081 | 11379 | 11679 | по запросу | |
80 | 12577 | 12876 | 13178 | 13477 | 13775 | по запросу | |
100 | 14774 | 15324 | 15873 | 16422 | 16970 | по запросу | |
125 | 21164 | 21712 | 22261 | 22809 | 23359 | по запросу | |
150 | 30546 | 30946 | 31344 | 31743 | 32144 | по запросу | |
200 | 61491 | 62239 | 62988 | 63737 | 64487 | по запросу | |
250 | 117891 | 118740 | 119587 | 120436 | 121285 | по запросу | |
300 | 242720 | 243568 | 244416 | 245265 | 246113 | по запросу | |
200+R* | 95753 | 96501 | 97502 | 97998 | 98748 | по запросу | |
250+R* | 163982 | 164830 | 165678 | 166526 | 167376 | по запросу | |
300+R* | 291825 | 292673 | 293522 | 294371 | 295219 | по запросу | |
350+R* | 431877 | 437666 | 443406 | 449196 | 454936 | по запросу | |
400+R* | 702923 | 704910 | 706898 | 798884 | 740489 | по запросу | |
500+R* | 1222722 | 1225387 | 1228052 | 1230716 | 1290846 | по запросу | |
* Высота штока указывается с учётом высоты редуктора |
Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха | |||||
DN, (мм) | Номер по каталогу | Присоединение | Руб. с НДС | Срок поставки | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 60101025S141800 | с/резьба+пробка | 6555 руб. | Складская позиция | |
32 | 60101032S141900 | с/резьба+пробка | 7200 руб. | Складская позиция | |
40 | 60101040S092900 | с/резьба+пробка | 7939 руб. | Складская позиция | |
50 | 60101050S093000 | с/резьба+пробка | 9045 руб. | Складская позиция |
Написать нам